黃山金磊新材料科技有限公司 委托監測信息公開
文章來源: 點擊量:1892 時間:2018-05-16
黃山金磊新材料科技有限公司 | |||||
污染物自行監測信息公開 | |||||
監測日期 | 廢水排放結果 | 執行標準 | 排放限值 | 是否達標或超標 | |
污染物 | mg/L | ||||
2018.5.13 | PH | 8.2 | 《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008?表?2 | 6-9 | 達標 |
COD | 58 | 《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008?表?2 | 80 | 達標 | |
總鉻 | 0.12 | 《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008?表?2 | 1 | 達標 | |
六價鉻 | ND | 《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008?表?2 | 0.2 | 達標 | |
總鎳 | ND | 《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008?表?2 | 0.5 | 達標 | |
總銅 | 0.28 | 《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008?表?2 | 0.5 | 達標 | |
總鋅 | 0.052 | 《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008?表?2 | 1.5 | 達標 | |
總氰化物 | ND | 《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008?表?2 | 0.3 | 達標 | |
氨氮 | 1.75 | 《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008?表?2 | 15 | 達標 | |
總磷 | 0.5 | 《電鍍污染物排放標準》GB21900-2008?表?2 | 1 |
達標 |
- 上一篇:empty!
- 下一篇:歙縣循環經濟園鼎元污水廠擴容改造提升項目公示